|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poner esta Página en tus Favoritos | |||||
|
|
|
||||
| Aceites y Grasas |
|
Tabla
de Calorías por:
|
|
||
|
Tabla
de Calorías por Alimentos (Calories)
|
|||||
|
|
|||||
| Producto | Medida |
Calorías | |||
| Aceite de aceitunas | 126 grs | 139 | |||
| Aceite de aceitunas | 126 grs | 139 | |||
| Aceite de almendras | 122 grs | 639 | |||
| Aceite de almendras | 122 grs | 639 | |||
| Aceite de avellanas | 121 grs | 667 | |||
| Aceite de avellanas | 121 grs | 667 | |||
| Aceite de coco | 1 c. sopera (10g) | 135 | |||
| Aceite de coco | 1 c. sopera (10g) | 135 | |||
| Aceite de germen de trigo | 1 c. sopera (10g) | 89 | |||
| Aceite de germen de trigo | 1 c. sopera (10g) | 89 | |||
| Aceite de girasol | 1 c. sopera (10g) | 90 | |||
| Aceite de girasol | 1 c. sopera (10g) | 90 | |||
| Aceite de higado de bacalao | 1 c. sopera (10g) | 130 | |||
| Aceite de higado de bacalao | 1 c. sopera (10g) | 130 | |||
| Aceite de nueces | 120 grs | 687 | |||
| Aceite de nueces | 120 grs | 687 | |||
| Aceite de oliva | 1 c. sopera (10g) | 90 | |||
| Aceite de oliva | 1 c. sopera (10g) | 90 | |||
| Aceite de pescado | 100 g. | 902 | |||
| Aceite de pescado | 100 g. | 902 | |||
| Manteca de cerdo | 100 g. | 879 | |||
| Manteca de cerdo | 100 g. | 879 | |||
| Mantequilla | 118 grs | 724 | |||
| Mantequilla | 118 grs | 724 | |||
| Mantequilla c/sal | 1 c. sopera (10g) | 77 | |||
| Mantequilla c/sal | 1 c. sopera (10g) | 77 | |||
| Mantequilla s/sal | 1 c. sopera (10g) | 76 | |||
| Mantequilla s/sal | 1 c. sopera (10g) | 76 | |||
| Margarina | 117 grs | 760 | |||
| Margarina | 117 grs | 760 | |||
|
Opiniones, Sugerencias
|
|||
|
|
|||