|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poner esta Página en tus Favoritos | |||||
|
|
|
||||
| Granos |
|
Tabla
de Calorías por:
|
|
||
|
Tabla
de Calorías por Alimentos (Calories)
|
|||||
|
|
|||||
| Producto | Medida |
Calorías | |||
| Garbanzos | 100 g. | 296 | |||
| Garbanzos | 100 g. | 296 | |||
| Guisantes | 100 g. | 254 | |||
| Guisantes | 100 g. | 254 | |||
| Harina de trigo, blanca, | 100 g. | 298 | |||
| Harina de trigo, blanca, | 100 g. | 298 | |||
| Judias secas | 100 g. | 110 | |||
| Judias secas | 100 g. | 110 | |||
| Lentejas | 100 g. | 70 | |||
| Lentejas | 100 g. | 70 | |||
|
Opiniones, Sugerencias
|
|||
|
|
|||