|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poner esta Página en tus Favoritos | |||||
|
|
|
||||
| Legumbres y Verduras |
|
Tabla
de Calorías por:
|
|
||
|
Tabla
de Calorías por Alimentos (Calories)
|
|||||
|
|
|||||
| Producto | Medida |
Calorías | |||
| Acelgas hervidas | 180 g. | 20 | |||
| Acelgas hervidas | 180 g. | 20 | |||
| Aguacate | 100 g. | 230 | |||
| Aguacate | 100 g. | 230 | |||
| Alcachofas hervidas | Unidad (120 g.) | 30 | |||
| Alcachofas hervidas | Unidad (120 g.) | 30 | |||
| Almeja | 100 g. | 20 | |||
| Almeja | 100 g. | 20 | |||
| Apio | 100 g. | 44 | |||
| Apio | 100 g. | 44 | |||
| Arroz blanco hervido | 1 c. sopera (20 g.) | 60 | |||
| Arroz blanco hervido | 1 c. sopera (20 g.) | 60 | |||
| Berenjenas | Unidad (250 g.) | 26 | |||
| Berenjenas | Unidad (250 g.) | 26 | |||
| Berros | 100 g. | 40 | |||
| Berros | 100 g. | 40 | |||
| Berza | 100 g. | 40 | |||
| Berza | 100 g. | 40 | |||
| Calabacín | 100 g. | 20 | |||
| Calabacín | 100 g. | 20 | |||
| Calabaza | 100 g. | 20 | |||
| Calabaza | 100 g. | 20 | |||
| Cebolla hervida | Unidad (100 g.) | 489 | |||
| Cebolla hervida | Unidad (100 g.) | 489 | |||
| Col china | 100 g. | 10 | |||
| Col china | 100 g. | 10 | |||
| Col de Bruselas | 100 g. | 40 | |||
| Col de Bruselas | 100 g. | 40 | |||
| Col rizada | 100 g. | 20 | |||
| Col rizada | 100 g. | 20 | |||
| Coliflor | 100 g. | 20 | |||
| Coliflor | 100 g. | 20 | |||
| Escarola | 20 g. | 41 | |||
| Escarola | 20 g. | 41 | |||
| Espárragos | 100 g. | 19 | |||
| Espárragos | 100 g. | 19 | |||
| Espinacas | 100 g. | 20 | |||
| Espinacas | 100 g. | 20 | |||
| Grosellas negras | 100 g. | 50 | |||
| Grosellas negras | 100 g. | 50 | |||
| Grosellas rojas | 100 g. | 40 | |||
| Grosellas rojas | 100 g. | 40 | |||
| Guindas | 100 g. | 60 | |||
| Guindas | 100 g. | 60 | |||
| Guisantes verdes | 100 g. | 80 | |||
| Guisantes verdes | 100 g. | 80 | |||
| Habas hervidas | 80 g. | 7 | |||
| Habas hervidas | 80 g. | 7 | |||
| Lentejas hervidas | 1 c. sopera (20 g.) | 100 | |||
| Lentejas hervidas | 1 c. sopera (20 g.) | 100 | |||
| Nabos | 100 g. | 39 | |||
| Nabos | 100 g. | 39 | |||
| Ñame | 100 g. | 70 | |||
| Ñame | 100 g. | 70 | |||
| Patatas | 100 g. | 70 | |||
| Patatas | 100 g. | 70 | |||
| Pepino | Unidad (150 g.) | 35 | |||
| Pepino | Unidad (150 g.) | 35 | |||
| Perejil | 100 g. | 25 | |||
| Perejil | 100 g. | 25 | |||
| Pimiento | 100 g. | 20 | |||
| Pimiento | 100 g. | 20 | |||
| Pimiento verde | 2 unidades (100 g.) | 5 | |||
| Pimiento verde | 2 unidades (100 g.) | 5 | |||
| Puerro | 100 g. | 20 | |||
| Puerro | 100 g. | 20 | |||
| Remolacha | 100 g. | 15 | |||
| Remolacha | 100 g. | 15 | |||
| Tomate | Unidad (100 g.) | 29 | |||
| Tomate | Unidad (100 g.) | 29 | |||
| Zanahorias | 100 g. | 20 | |||
| Zanahorias | 100 g. | 20 | |||
|
Opiniones, Sugerencias
|
|||
|
|
|||