|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poner esta Página en tus Favoritos | |||||
|
|
|
||||
| Pescados |
|
Tabla
de Calorías por:
|
|
||
|
Tabla
de Calorías por Alimentos (Calories)
|
|||||
|
|
|||||
| Producto | Medida |
Calorías | |||
| Atún en aceite | 1 c. sopera (20 ml) | 69 | |||
| Atún en aceite | 1 c. sopera (20 ml) | 69 | |||
| Atún en agua | 100 g. | 56 | |||
| Atún en agua | 100 g. | 56 | |||
| Bacalao a la parrilla | 100 g. | 238 | |||
| Bacalao a la parrilla | 100 g. | 238 | |||
| Calamares a la romana | 100 g. | 90 | |||
| Calamares a la romana | 100 g. | 90 | |||
| Camembert | 50 g | 298 | |||
| Camembert | 50 g | 298 | |||
| Carpa | 100 g. | 30 | |||
| Carpa | 100 g. | 30 | |||
| Caviar | 100 g. | 110 | |||
| Caviar | 100 g. | 110 | |||
| Caviar en lata | 100 g. | 127 | |||
| Caviar en lata | 100 g. | 127 | |||
| Gallo | 100 g. | 29 | |||
| Gallo | 100 g. | 29 | |||
| Langosta cocida | Unidad (200 g.) | 109 | |||
| Langosta cocida | Unidad (200 g.) | 109 | |||
| Langostinos | 8 unidades (100 g.) | 196 | |||
| Langostinos | 8 unidades (100 g.) | 196 | |||
| Lenguado | 100 g. | 90 | |||
| Lenguado | 100 g. | 90 | |||
| Lenguado a la parrilla | 100 g. | 112 | |||
| Lenguado a la parrilla | 100 g. | 112 | |||
| Mejillones al vapor | 100 g. | 96 | |||
| Mejillones al vapor | 100 g. | 96 | |||
| Merluza | 100 g. | 86 | |||
| Merluza | 100 g. | 86 | |||
| Merluza hervida | 100 g. | 190 | |||
| Merluza hervida | 100 g. | 190 | |||
| Mero | 100 g. | 97 | |||
| Mero | 100 g. | 97 | |||
| Ostras | 3 unidades (100 g.) | 79 | |||
| Ostras | 3 unidades (100 g.) | 79 | |||
| Róbalo | 100 g. | 81 | |||
| Róbalo | 100 g. | 81 | |||
| Salmón ahumado | 100 g. | 72 | |||
| Salmón ahumado | 100 g. | 72 | |||
| Sardinas en aceite | 3 unidades (100 g.) | 134 | |||
| Sardinas en aceite | 3 unidades (100 g.) | 134 | |||
| Trucha | 100 g. | 226 | |||
| Trucha | 100 g. | 226 | |||
|
Opiniones, Sugerencias
|
|||
|
|
|||