|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poner esta Página en tus Favoritos | |||||
|
|
|
||||
| Quesos |
|
Tabla
de Calorías por:
|
|
||
|
Tabla
de Calorías por Alimentos (Calories)
|
|||||
|
|
|||||
| Producto | Medida |
Calorías | |||
| Crema de queso | 1 c. sopera (20g) | 100 | |||
| Crema de queso | 1 c. sopera (20g) | 100 | |||
| Ementhal | 30 g | 136 | |||
| Ementhal | 30 g | 136 | |||
| Fundido | 35 g | 25 | |||
| Fundido | 35 g | 25 | |||
| Gorgonzola | 30 g | 85 | |||
| Gorgonzola | 30 g | 85 | |||
| Gruyere | 25 g | 245 | |||
| Gruyere | 25 g | 245 | |||
| Motzarella | 15 g | 93 | |||
| Motzarella | 15 g | 93 | |||
| Parmesano | 30 g | 47 | |||
| Parmesano | 30 g | 47 | |||
| Queso crema | 100 grs | 119 | |||
| Queso crema | 100 grs | 119 | |||
| Requesón | 1 c. sopera (20g) | 115 | |||
| Requesón | 1 c. sopera (20g) | 115 | |||
| Roqueford | 25 g | 60 | |||
| Roqueford | 25 g | 60 | |||
|
Opiniones, Sugerencias
|
|||
|
|
|||