|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poner esta Página en tus Favoritos | |||||
|
|
|
||||
| Semillas |
|
Tabla
de Calorías por:
|
|
||
|
Tabla
de Calorías por Alimentos (Calories)
|
|||||
|
|
|||||
| Producto | Medida |
Calorías | |||
| Almendras | 10 unidades (100 g.) | 581 | |||
| Almendras | 10 unidades (100 g.) | 581 | |||
| Avellanas | 10 unidades (100 g.) | 640 | |||
| Avellanas | 10 unidades (100 g.) | 640 | |||
| Bellotas | 100 g. | 594 | |||
| Bellotas | 100 g. | 594 | |||
| Castañas asadas | 100 g. | 633 | |||
| Castañas asadas | 100 g. | 633 | |||
| Mani | 100 g. | 196 | |||
| Mani | 100 g. | 196 | |||
|
Opiniones, Sugerencias
|
|||
|
|
|||